SDGs · LIVE IMPACT
動態即時資訊
將每一筆行動,連結到具體的永續發展目標。
—筆不重複行動
—項SDGs目標
—參與人次
115年 SDGs 行動矩陣
單位:行動筆數 · 每30秒同步| 行動面向 / SDGs | |||
|---|---|---|---|
| 1養雞供應鏈成員 | |||
| 2廢棄物處理廠商 | |||
| 3人才培育 | |||
| 4國小與社區推廣 | |||
| 5USR成果介紹 | |||
| 總計 |
| 行動面向 / SDGs | |||
|---|---|---|---|
| 1養雞供應鏈成員 | |||
| 2廢棄物處理廠商 | |||
| 3人才培育 | |||
| 4國小與社區推廣 | |||
| 5USR成果介紹 | |||
| 總計 |
| 行動面向 / SDGs | |||
|---|---|---|---|
| 1養雞供應鏈成員 | |||
| 2廢棄物處理廠商 | |||
| 3人才培育 | |||
| 4國小與社區推廣 | |||
| 5USR成果介紹 | |||
| 總計 |
| 行動面向 / SDGs | |||
|---|---|---|---|
| 1養雞供應鏈成員 | |||
| 2廢棄物處理廠商 | |||
| 3人才培育 | |||
| 4國小與社區推廣 | |||
| 5USR成果介紹 | |||
| 總計 |
| 行動面向 / SDGs | |||
|---|---|---|---|
| 1養雞供應鏈成員 | |||
| 2廢棄物處理廠商 | |||
| 3人才培育 | |||
| 4國小與社區推廣 | |||
| 5USR成果介紹 | |||
| 總計 |
| 行動面向 / SDGs | ||
|---|---|---|
| 1養雞供應鏈成員 | ||
| 2廢棄物處理廠商 | ||
| 3人才培育 | ||
| 4國小與社區推廣 | ||
| 5USR成果介紹 | ||
| 總計 |
每筆行動歸屬一個面向,可對應多項SDGs,各符合欄位累計1筆。各SDG總計為該欄合計,跨欄相加會重複計入同一行動。點選數字可查看紀錄。
ACTION RECORDS
0 筆115年行動紀錄
正在讀取行動紀錄…